Studio: CoViD-19 e malattia celiaca: impatto delle misure restrittive del decreto #iorestoacasa sull'aderenza alla dieta senza glutine e sullo stile di vita dei soggetti con malattia celiaca Ambito di ricerca: celiachia Target: pazienti adulti e genitori/tutori di minorenni Stato: Studio Concluso Scheda illustrativa |
|
---|---|
Titolare dello Studio Clinico |
Alice Monzani AOU Maggiore della Carità di Novara Ambulatorio di Gastroenterolgia pediatrica S.C.D.U Pediatria – Direttore: Professoressa Ivana Rabbone |
Breve Descrizione | Si tratta di uno studio osservazionale trasversale che coinvolgerà due coorti, pazienti adulti con diagnosi certificata di malattia celiaca e genitori/tutori di soggetti minorenni con diagnosi certificata di malattia celiaca. Entrambi saranno invitati a rispondere ad una Web Survey, volta a valutare i possibili effetti che il decreto #iorestoacasa avrà sull'aderenza alla dieta senza glutine, sullo stile di vita e sulla salute dei soggetti con malattia celiaca |
Criteri di Inclusione dei pazienti | La popolazione in studio è rappresentata da pazienti maggiorenni con diagnosi certificata di malattia celiaca e genitori/tutori di soggetti minorenni con diagnosi certificata di malattia celiaca esposti al determinante: misure restrittive da decreto #iorestoacasa. Saranno inclusi nello studio soggetti maggiorenni con diagnosi certificata di malattia celiaca e genitori/tutori di soggetti minorenni con diagnosi certificata di malattia celiaca che rispondono agli item obbligatori del questionario online e che danno il proprio consenso all’analisi aggregata dei dati. |
Criteri di Esclusione dei pazienti | Saranno esclusi dallo studio i soggetti che dichiarino di non avere una diagnosi accertata di malattia celiaca o di non essere genitori/tutori di soggetti minorenni con una diagnosi accertata di malattia celiaca o che non rispondano ai quesiti obbligatori del questionario o che non abbiano dato il proprio consenso all’analisi aggregata dei dati. |
Numero totale previsto di soggetti arruolati | La numerosità campionaria viene calcolata sulla base dell’outcome più oggettivamente misurabile, sulla base di dati retrospettivi. E' stato pertanto deciso di calcolarlo sulla base del tasso di aderenza alla dieta senza glutine. Da dati derivanti da un questionario elaborato e diffuso nel 2009-2010 dalla Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino in collaborazione con AIC Regione Piemonte e Valle D’Aosta (dati su 2750 questionari) risultava un tasso di aderenza completa alla dieta senza glutine dell'88%. Faremo quindi riferimento a un tasso di aderenza atteso dell'88%. Per verificare l’ipotesi che l’esposizione della popolazione al determinante (misure restrittive alla mobilità dettate da decreto #iorestoacasa) possa avere degli effetti migliorativi o peggiorativi sul tasso di complicanze, con un livello di confidenza al 95% e una precisione assoluta di 0,07 sarà necessario esaminare una coorte di 83 soggetti. L’arruolamento dei soggetti via web continuerà comunque a procedere fino al termine della messa in atto delle misure restrittive alla mobilità dettate da decreto #iorestoacasa. Un maggior numero di soggetti arruolati nella coorte rispetto al previsto sarà utile per ottenere un miglior livello di confidenza e una migliore precisione assoluta. |
Data di inizio dello Studio Clinico | 28 Aprile 2020 |
Stato | Studio Chiuso |
Studio Clinico Multicentrico | No |
Studio: Fertilità e Gravidanza nella Donna Celiaca Ambito di ricerca: Celiachia Target: pazienti adulti Stato: Studio Concluso Scheda illustrativa e contatti |
|
---|---|
Titolare dello Studio Clinico |
Lorenza Driul Università degli studi di Udine Dipartimento di Area medica – CdL Ostetricia Viale Ungheria 18, Seminario Arcivescovile - 33100 Udine |
Breve Descrizione | Lo studio è di natura osservazionale. Ai partecipanti è richiesto di compilare un questionario online, anonimo, rivolto a tutte le donne celiache che hanno avuto una gravidanza o problematiche nel concepimento. L’obiettivo della ricerca è quello di valutare la correlazione tra Celiachia, conduzione della dieta senza glutine e alcune complicanze ostetriche. |
Data di inizio dello Studio Clinico | Maggio 2023 |
Stato | Studio Chiuso |
Contatti | abrami.carlotta@spes.uniud.it; martina.arcieri@asufc.sanita.it; lorenza.driul@uniud.it |
Studio: Dieta priva di glutine in soggetti celiaci adulti: valutazione dell’assunzione di nutrienti e dell’adeguatezza del modello alimentare seguito Ambito di ricerca: celiachia Target: pazienti adulti Stato: Studio Concluso Scheda illustrativa e contatti |
|
---|---|
Titolare dello Studio Clinico |
Valeria Polzonetti Università di Camerino Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria Via Gentile III da Varano, 62032 Camerino (MC) |
Breve Descrizione | Studi evidenziano che una dieta priva di glutine può portare a possibili deficit o sbilanciamenti nutrizionali come carenza di specifici micronutrienti o eccesso di chilocalorie o grassi saturi. Per questa ragione valutare le assunzioni nutrizionali ed eventuali sbilanciamenti, carenze o eccessi di nutrienti risulta di particolare interesse. Lo scopo dello studio è quello di valutare gli apporti nutrizionali di adulti celiaci che seguono una dieta priva di glutine da almeno un anno. Ai partecipanti sarà chiesto di compilare online una breve scheda conoscitiva e due questionari per indagare l’aderenza alla Dieta Mediterranea e il livello di attività fisica. Sarà inoltre richiesta la compilazione di un diario alimentare dove si dovranno indicare gli alimenti e le bevande assunte ogni giorno secondo le proprie abitudini per una settimana. Non verrà richiesto di modificare la dieta ma solamente di registrare quello che abitualmente si consuma durante la giornata. |
Data di inizio dello Studio Clinico | Febbraio 2023 |
Stato | Studio Chiuso |
Link al sito dello Studio Clinico (contiene i contatti per l’arruolamento) | I pazienti interessati dovranno contattare la Dott.ssa Polzonetti via mail all'indirizzo valeria.polzonetti@unicam.it |